Moniteur AOC incurvé 31,5" 240 Hz
COMMANDER SUR WHATSAPP
By buying this product you can collect up to
399
loyalty points
.
Your cart will contain total
399
points
that can be converted into a voucher of
79,80 MAD
.
-
Achat 100% sécurisé
-
Livraison à domicile
-
7 jours pour changer d'avis
Description
| Nom du modèle | C32G2ZE |
| EAN | 471 738594 566 1 |
| Panneau | 31,5" (VA / 1500R) |
| Pas de pixel (mm) | 0,36375 (H) x 0,36375 (V) |
| Zone de visualisation efficace (mm) | 698,4 (H) x 392,85 (V) |
| Luminosité (typique) | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000 : 1 (Typique) 80 Millions : 1 (DCR) |
| Temps de réponse | 0,5 ms |
| Angle de vue | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Gamme de couleurs | NTSC 105 % (CIE1976) / sRVB 123 % (CIE1931) / DCI-P3 96 % (CIE1976) |
| Précision des couleurs | DeltaE < 2 |
| Résolution optimale | 1920 x 1080 à 240 Hz – DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions |
| Entrée de signal | HDMI 2.0x2, DisplayPort 1.2x1 |
| Version HDCP | HDMI : 2.2, DisplayPort : 2.2 |
| Concentrateur USB | Non |
| Source de courant | 100 - 240 V ~ 1,5 A, 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie (typique) | 45W |
| Haut-parleurs | Non |
| Entrée ligne et écouteurs | Écouteur |
| Montage mural | 100 mm x 100 mm |
| Support réglable | Inclinaison : -5° ~ 23° |
| Produit sans support (mm) | 425,5 (H) x 709,9 (L) x 87,2 (P) |
| Produit avec support (mm) | 524,4 (H) x 709,9 (L) x 244,9 (P) |
| Produit sans support (kg) | 5.52 |
| Produit avec support (kg) | 6,83 |
| Couleur du meuble | Noir rouge |
| Approbations réglementaires | RCM / MEPS / CE / CB / FCC / KC / KCC / e-Standby / BSMI |
| Qu'y a-t-il dans la boite | Câble DP 1,8 m × 1 |
Fiche technique
C32G2ZE
chat
Commentaires (0)