Moniteur AOC incurvé 27" 240 Hz
COMMANDER SUR WHATSAPP
By buying this product you can collect up to
290
loyalty points
.
Your cart will contain total
290
points
that can be converted into a voucher of
58,00 MAD
.
-
Achat 100% sécurisé
-
Livraison à domicile
-
7 jours pour changer d'avis
Description
| Nom du modèle | C27G2Z |
| EAN | 471 738594 577 7 |
| Panneau | 27" (VA / 1500R) |
| Pas de pixel (mm) | 0,3114 (H) x 0,3114 (V) |
| Zone de visualisation efficace (mm) | 597,88 (H) x 336,31 (V) |
| Luminosité (typique) | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000 : 1 (Typique) 80 Millions : 1 (DCR) |
| Temps de réponse | 0,5 ms (MPRT) |
| Angle de vue | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Gamme de couleurs | NTSC 98 % (CIE1976) / sRVB 120 % (CIE1931) / DCI-P3 90 % (CIE1976) |
| Précision des couleurs | - |
| Résolution optimale | 1920 x 1080 à 240 Hz – DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions |
| Entrée de signal | HDMI 2.0x2, DisplayPort 1.2x1 |
| Version HDCP | HDMI : 2.2, DisplayPort : 2.2 |
| Concentrateur USB | Non |
| Source de courant | 100 - 240 V ~ 1,5 A, 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie (typique) | 31W |
| Haut-parleurs | Non |
| Entrée ligne et écouteurs | Écouteur |
| Montage mural | 100 mm x 100 mm |
| Support réglable | Hauteur : 130 mm, Pivotement : -30° ~30°, Inclinaison : -5° ~ 23° |
| Produit sans support (mm) | 367,33 (H) x 612,37 (L) x 73,16 (P) |
| Produit avec support (mm) | 398,6 ~ 528,6 (H) × 612,37 (L) × 227,4 (P) |
| Produit sans support (kg) | 4.1 |
| Produit avec support (kg) | 5.5 |
| Couleur du meuble | Noir rouge |
| Approbations réglementaires | RCM / MEPS / CE / CB / FCC |
| Qu'y a-t-il dans la boite | Câble HDMI 1,8 m × 1, câble DP 1,8 m × 1 |
Fiche technique
C27G2Z
chat
Commentaires (0)